Magias
Magias
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
| Intense Healing | exura gran | - | 11 | 70 |
| Energy Strike | exori vis | Energy | 12 | 20 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Terra Strike | exori tera | Earth | 13 | 20 |
| Flame Strike | exori flam | Fire | 14 | 20 |
| Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
| Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
| Food | exevo pan | - | 14 | 120 |
| Ice Strike | exori frigo | Ice | 15 | 20 |
| Death Strike | exori mort | Death | 16 | 20 |
| Heal Friend | exura sio | - | 18 | 140 |
| Ice Wave | exevo frigo hur | Ice | 18 | 25 |
| Strong Haste | utani gran hur | - | 20 | 100 |
| Ultimate Healing | exura vita | - | 20 | 160 |
| Creature Illusion | utevo res ina | - | 23 | 100 |
| Summon Creature | utevo res | - | 25 | Varia |
| Ultimate Light | utevo vis lux | - | 26 | 140 |
| Wild Growth | exevo grav vita | - | 27 | 220 |
| Undead Legion | exana mas mort | - | 30 | 500 |
| Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
| Mass Healing | exura gran mas res | - | 36 | 150 |
| Terra Wave | exevo tera hur | Earth | 38 | 210 |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | Earth | 55 | 770 |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | Ice | 60 | 1200 |
Sindicação
Este artigo ainda não tem Comentário ...