Magias
Magias Knights
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Antidote | exana pox | - | 10 | 30 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
| Whirlwind Throw | exori hur | Físico | 15 | 40 |
| Challenge | exeta res | - | 20 | 30 |
| Wound Cleansing | exana mort | - | 30 | 65 |
| Groundshaker | exori mas | Físico | 33 | 160 |
| Berserk | exori | Físico | 35 | 120 |
| Fierce Berserk | exori gran | Físico | 70 | 340 |
Sindicação
Este artigo ainda não tem Comentário ...